Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $520,000 0
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 55
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 45
Fredericksburg Argyle Hills 5 $546,940 91
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $550,000 144
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 123
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $477,000 56
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 103
Fredericksburg Ballantraye 3 $366,300 111
Fredericksburg Barley Woods 2 $584,450 27
Fredericksburg Battlefield Green 1 $405,000 21
Fredericksburg Battlefield Station 2 $373,950 21
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 136
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 27
Fredericksburg Belle Plains 1 $799,900 79
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 55
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $662,500 5
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 125
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 154
Fredericksburg Braehead Woods 1 $459,900 41
Fredericksburg Bragg Hill 1 $300,000 19
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 52
Fredericksburg Breezewood 5 $500,340 174
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $320,000 53
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 596
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $535,000 130
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $555,900 8
Fredericksburg Brookstone 1 $605,000 40
Fredericksburg Brookwood 1 $315,000 0
Fredericksburg Burrell Property 1 $500,000 10
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 27
Fredericksburg Cambridge 5 $495,980 66
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 132
Fredericksburg Camelot 3 $473,967 36
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 41
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $554,900 122
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 24
Fredericksburg Cardinal Forest 5 $628,700 29
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $550,000 14
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $475,800 81
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 51
Fredericksburg Celebrate 2 $682,450 134
Fredericksburg Celebrate Virginia North 12 $434,208 74
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $252,450 38
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $748,297 50
Fredericksburg Chancellor Green 5 $417,600 35
Fredericksburg Chapel Hills 2 $552,400 37
Fredericksburg Chapel View 1 $559,900 28
Fredericksburg Charlestown Commons 6 $358,300 52
Fredericksburg Chatham Heights 2 $484,945 74
Fredericksburg Chatham Landing 4 $411,225 89
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $633,233 91
Fredericksburg Clearview Heights 3 $566,633 47
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 2 $272,450 57
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 141
Fredericksburg College Heights 8 $653,488 89
Fredericksburg College Terrace 2 $470,000 50
Fredericksburg Country Club Estates 2 $1,042,450 7
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 69
Fredericksburg Coventry Creek 1 $299,999 31
Fredericksburg Coventry Meadows 1 $545,000 4
Fredericksburg Cowan Crossing 1 $499,900 79
Fredericksburg Crystal Lake 3 $531,666 63
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 195
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 53
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $459,900 466
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 7 $1,048,286 88
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 75
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 25
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 123
Fredericksburg Enchanted Woods 3 $478,300 42
Fredericksburg England Run 1 $545,000 75
Fredericksburg England Run North 3 $572,667 67
Fredericksburg England Run Townhouses 2 $374,900 34
Fredericksburg English Hills 1 $719,900 79
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 258
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $728,500 85
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 5 $693,320 89
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 37
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 49
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 603
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $485,000 49
Fredericksburg Falls Run 7 $428,950 38
Fredericksburg Falmouth 2 $222,500 112
Fredericksburg Federal Square 1 $687,900 2
Fredericksburg Ferry Farms 5 $437,400 23
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 107
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 26
Fredericksburg Fox Point 3 $595,967 11
Fredericksburg Foxberry 2 $579,900 185
Fredericksburg Fredericksburg 4 $414,000 158
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 167
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,111,000 96
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 150
Fredericksburg Germanna Point 2 $326,000 46
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $375,400 37
Fredericksburg Governors Row 2 $444,450 36
Fredericksburg Grafton Village 3 $406,633 65
Fredericksburg Grandstaff Woods 1 $499,000 123
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $394,450 94
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 79
Fredericksburg Hall 1 $350,000 138
Fredericksburg Hamiltons Crossing 2 $422,400 36
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 35
Fredericksburg Harrison Village 2 $647,000 37
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $721,667 93
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 39
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $782,450 85
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 166
Fredericksburg Harvestdale 1 $575,000 25
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $759,549 53
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 143
Fredericksburg Heritage Commons 1 $325,000 61
Fredericksburg Heritage Hills 2 $592,450 133
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $409,300 66
Fredericksburg Highland Homes 2 $509,450 117
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 505
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $699,900 49
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 247
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $129,900 24
Fredericksburg Holly Ridge 2 $337,400 110
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,144,000 223
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 215
Fredericksburg Huntington Hills 2 $505,000 41
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 123
Fredericksburg Idlewild 1 $599,990 69
Fredericksburg Ingleside 1 $614,999 234
Fredericksburg Jackson Park 2 $364,995 33
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 31
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 76
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 37
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 130
Fredericksburg Kensington Hill 2 $642,400 100
Fredericksburg Kings Grant 3 $964,633 152
Fredericksburg Kingswood 6 $537,133 66
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $412,500 34
Fredericksburg Lafayette Village 1 $350,000 9
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $435,283 27
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $488,300 42
Fredericksburg Leeland Heights 3 $375,300 150
Fredericksburg Leeland Station 8 $701,312 63
Fredericksburg Lees Hill 7 $543,971 30
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 124
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 56
Fredericksburg Lees Parke 12 $604,149 73
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 42
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 52
Fredericksburg Legacy Woods 2 $490,000 81
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 82
Fredericksburg Liberty Hall 2 $919,900 57
Fredericksburg Linwood Landing 9 $644,896 118
Fredericksburg Little Falls 2 $412,275 60
Fredericksburg Mansfield Club 1 $525,000 75
Fredericksburg Maple Grove 6 $443,950 62
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 27
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 36
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 126
Fredericksburg Mayfield 1 $424,900 4
Fredericksburg Meadowbrook 1 $400,000 38
Fredericksburg Mill Garden 3 $341,567 35
Fredericksburg Mill Garden South 2 $422,000 25
Fredericksburg Mine Ridge 1 $439,900 91
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $749,475 135
Fredericksburg Morningside 1 $389,000 108
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $749,900 13
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,025,000 7
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 2 $444,950 25
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $614,999 68
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $658,300 44
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 97
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $640,000 40
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 166
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 53
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 73
Fredericksburg Oakley Farms 2 $824,900 88
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 58
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $415,000 4
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 109
Fredericksburg Olde Forge 3 $298,330 61
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $274,900 147
Fredericksburg Parkevue (salem Fields) 1 $389,900 1
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $581,617 207
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $530,000 89
Fredericksburg Phillips 2 $517,450 663
Fredericksburg Piedmont Hills 3 $512,999 33
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 84
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 220
Fredericksburg Poplar Forest 1 $549,900 52
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $724,900 59
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 101
Fredericksburg Powell 1 $375,000 139
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 49
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 52
Fredericksburg Rappahannock Landing 16 $409,037 44
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 64
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 2 $542,950 125
Fredericksburg Regency Crossing 1 $347,500 166
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 201
Fredericksburg River Bend 1 $539,000 11
Fredericksburg River Bluffs 1 $549,900 58
Fredericksburg River Club 1 $680,000 27
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,500 99
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 54
Fredericksburg River Meadow 1 $799,000 33
Fredericksburg River Meadows 1 $565,000 48
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 125
Fredericksburg Rivercreek 1 $1,275,000 13
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $734,933 82
Fredericksburg Rocky Run 2 $645,000 310
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 168
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 105
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,239,574 161
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 56
Fredericksburg Royal Oaks 3 $675,967 113
Fredericksburg Ruffins Pond 5 $418,560 64
Fredericksburg Salem Fields 4 $430,725 96
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 2
Fredericksburg Sheraton Hills East 2 $428,500 8
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $864,999 68
Fredericksburg Smoketree 3 $478,833 38
Fredericksburg Snow Creek 1 $110,000 20
Fredericksburg South Oaks 2 $426,700 52
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 53
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 35
Fredericksburg Spotswood Estates 1 $360,000 72
Fredericksburg Spotswood North 2 $485,000 47
Fredericksburg Spotsylvania County 1 $535,000 40
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 236
Fredericksburg Spring Valley 2 $434,900 27
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 173
Fredericksburg Stafford Estates 3 $764,333 84
Fredericksburg Stafford Lakes Village 8 $589,975 41
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 38
Fredericksburg Stonemill 1 $414,900 4
Fredericksburg Stonewall Estates 2 $444,450 25
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $600,000 14
Fredericksburg Stratford Place 4 $552,450 33
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1785
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 28
Fredericksburg Summerlake 5 $365,400 84
Fredericksburg Summerset 1 $419,800 14
Fredericksburg Summit Crossing Estates 2 $671,950 95
Fredericksburg Surry Woods 1 $464,900 52
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $499,900 77
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $389,840 36
Fredericksburg Tanglewood 1 $450,000 18
Fredericksburg Tanglewood Estates 1 $559,000 18
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 117
Fredericksburg The Estates At Deacon Hill 1 $1,250,000 11
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 59
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 35
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 9 $466,759 60
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 137
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 121
Fredericksburg The Preserve 1 $624,900 192
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 103
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 80
Fredericksburg The Willows 1 $749,999 31
Fredericksburg Thorburn Estates 1 $975,000 105
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 31
Fredericksburg Tidewater Village 1 $424,900 18
Fredericksburg Timberlake 1 $539,000 53
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 66
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $739,000 45
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $569,950 53
Fredericksburg Turnberry East 1 $392,000 95
Fredericksburg Turnberry Village 1 $379,000 38
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 215
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 184
Fredericksburg Valley Run 2 $477,450 46
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $576,475 74
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $325,000 11
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 13 $568,477 61
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 119
Fredericksburg Walnut Hills 2 $479,450 52
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 37
Fredericksburg Water Edge Estates 5 $948,891 99
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 109
Fredericksburg Waverly Village 2 $404,900 38
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 105
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 85
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 128
Fredericksburg Westwood 1 $1,158,950 143
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 69
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 5
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 89
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 46
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 77
Fredericksburg Winslow Heights 2 $472,500 23
Fredericksburg Winters Landing 1 $460,000 8
Fredericksburg Woodland Woods 1 $535,000 74
Fredericksburg Woodlawn 4 $617,950 68
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 50

Login to My Homefinder